矿热炉35KV无功补偿现场运行

矿热炉低压无功补偿系统
销售业绩表
产 品 名 称 | 产 品 型 号 | 运 行 单 位 | 数量(台/套) | 备注 |
矿热炉低压无功补偿系统 | TLVQC0.26-22860 kvar | 新疆合盛硅业鄯善 | 10 | 33000KVA 工业硅 |
矿热炉低压无功补偿系统 | TLVQC0.2-8664 kvar | 新疆合盛硅业 | 4 | 19500KVA 工业硅 |
矿热炉低压无功补偿系统 | TLVQC0.2-9576kvar | 新疆合盛硅业 | 6 | 19500KVA 工业硅 |
矿热炉低压无功补偿系统 | TLVQC0.3-12600kvar | 蓝星硅材料有限公司 | 1 | 27000KVA 工业硅 |
矿热炉低压无功补偿系统 | TLVQC0.28-11808kvar | 宜兴宇龙(新疆鑫锦华) | 2 | 13500KVA 工业硅 |
矿热炉低压无功补偿系统 | TLVQC0.28-18711kvar | 内蒙古创源金属有限公司 | 4 | 30000KVA 工业硅 |
矿热炉低无功补偿系统 | TLVQC-0.26-15600 kvar | 内蒙京科发电 | 1 | 25500KVA 工业硅 |
矿热炉低压无功补偿系统 | TLVQC0.28-22470kvar | 江苏德诚(贵州兴义) | 2 | 30000KVA 工业硅 |
矿热炉低压无功补偿系统 | TLVQC0.28-13932 kvar | 兰州大宏(印尼项目) | 2 | 18900KVA 工业硅 |
矿热炉低压无功补偿系统 | TLVQC0.22-13554 kvar | 四川德昌亚王 | 2 | 18900KVA 工业硅 |
矿热炉低压无功补偿系统 | TLVQC0.2-8208kvar | 四川理县协鑫 | 2 | 16500KVA 工业硅 |
矿热炉低压无功补偿系统 | TLVQC0.29-27060kvar | 陕西府谷金川鸿泰 | 1 | 30000KVA 硅铁 |
矿热炉低压无功补偿系统 | TLVQC0.29-24960kvar | 陕西府谷新田 | 1 | 40500KVA 硅铁 |
矿热炉低压无功补偿系统 | TLVQC0.25-20736kvar | 平罗县万顺冶金化工有限公司3号炉 | 2 | 33000KVA 硅锰 |
矿热炉低无功补偿系统 | TLVQC0.28-12000kvar | 大连重工(新疆蓝山屯河) | 2 | 40500KVA 电石 |
矿热炉低无功补偿系统 | TLVQC0.28-15120kvar | 大连重工(华夏特钢) | 6 | 30000KVA 铬铁 |
矿热炉低无功补偿系统 | TLVQC0.3-27450kvar | 大连重工(安徽华塑) | 3 | 40500KVA 电石 |
矿热炉低压无功补偿系统 | TLVQC0.3-38304kvar | 宁夏晟晏实业集团福华冶金有限公司40500KVA硅铁 | 1套 | 40500KVA 硅铁 |
矿热炉低无功补偿系统 | TLVQC-10800kvar | 内蒙古纳顺集团 | 2 | 45000KVA 硅铁 |
矿热炉低无功补偿系统 | TLVQC-16200kvar | 陕西府谷金川鸿泰镁业 | 1 | 30000KVA 硅铁 |
矿热炉低压无功补偿系统 | TLVQC-14382kvar | 陕西府谷亚博兰炭 | 1 | 25500KVA 硅铁 |
矿热炉低压无功补偿系统 | TLVQC0.28-17280 kvar | 陕西三忻集团三分公司 | 1 | 18000KVA 硅铁 |
矿热炉低无功补偿系统 | TLVQC-18000kvar | 内蒙古白雁湖化工股份有限公司 | 2 | 40500KVA 电石 |
矿热炉低无功补偿系统 | TLVQC-19152kvar | 内蒙古白雁湖化工股份有限公司二期 | 2 | 48000KVA 电石 |
矿热炉低压无功补偿系统 | TLVQC0.28-18009.6 kvar | 内蒙蒙维科技(锦州天晟重工) | 4 | 48000KVA 电石 |
矿热炉低压无功补偿系统 | TLVQC-0.28-15840 kvar | 鄂尔多斯双欣化工有限公司 | 2 | 33000KVA 电石 |
矿热炉低压无功补偿系统 | TLVQC-0.28-22260kvar | 丰镇嘉鑫化工 | 1 | 36000KVA 电石 |
矿热炉低压无功补偿系统 | TLVQC0.3-37800kvar | 重庆大朗 | 4 | 36000KVA 硅锰 |
矿热炉低压无功补偿系统 | TLVQC0.24-22982kvar | 宁夏晟晏实业集团福华冶金有限公司公司2号炉 | 1 | 25500KVA硅锰 硅锰 |
矿热炉低压无功补偿系统 | TLVQC0.24-22982kvar | 宁夏晟晏实业集团福华冶金有限公司4号炉 | 1 | 25500KVA 硅锰 |
矿热炉低压无功补偿系统 | TLVQC0.24-17550kvar | 宁夏晟晏实业集团福华冶金有限公司7、8号炉 | 2 | 25500KVA 硅锰 |
矿热炉低压无功补偿系统 | TLVQC0.25-26496-1 | 宁夏晟晏实业集团福华冶金有限公司9号炉 | 1 | 33000KVA 硅锰 |
矿热炉低压无功补偿系统 | TLVQC-0.24-19440 kvar | 宁夏吉元冶金集团有限公司 | 2 | 30000KVA 硅锰 |
矿热炉低压无功补偿系统 | TLVQC-0.24-22320 kvar | 宁夏吉元冶金集团有限公司 二期 | 2 | 30000KVA 硅锰 |
矿热炉低压无功补偿系统 | TLVQC0.25-20736kvar | 平罗县万顺冶金化工有限公司1、2号炉 | 2 | 33000KVA 硅锰 |
矿热炉低压无功补偿系统 | TLVQC-0.28-28224 kvar | 宁夏参进宁宇达冶金有限公司 | 2 | 33000KVA 硅锰 |
矿热炉低压无功补偿系统 | TLVQC-0.3-32400 kvar | 宁夏森源重工(唐山鼎盛项目) | 1 | 33000KVA 硅锰 |
矿热炉低压无功补偿系统 | TLVQC-0.3-37800 kvar | 内蒙化德天成铁合金二期 | 2 | 33000KVA 硅锰 |
矿热炉低压无功补偿系统 | TLVQC-0.25-20736 kvar | 内蒙化德天成铁合金 | 1 | 27000KVA 硅锰 |
矿热炉低压无功补偿系统 | TLVQC-0.25-25200 kvar | 内蒙化德天成铁合金 | 1 | 27000KVA 硅锰 |
矿热炉低压无功补偿系统 | TLVQC0.27-20160kvar | 宁夏吉鑫合金有限公司 | 1 | 33000KVA 硅锰 |
矿热炉低压无功补偿系统 | TLVQC0.21-12792 kvar | 内蒙中旗西北化工 | 1 | 16500KVA 铬铁 |
矿热炉低无功补偿系统 | TLVQC-0.21-13000kvar | 内蒙中旗西北化工 | 2 | 16500KVA 铬铁 |
矿热炉高压无功补偿装置
销售业绩表
产 品 名 称 | 产 品 型 号 | 运 行 单 位 | 数量(台/套) | 备注 |
矿热炉高压无功补偿装置 | 110KV TBB110-22500kvar | 陕西府谷金川鸿泰 | 1 | 30000KVA 硅铁 |
矿热炉高压无功补偿装置 | 110KV TBB110-28800kvar | 陕西府谷新田 | 1 | 40500KVA 硅铁 |
矿热炉高压无功补偿装置 | 110KV TBB110-23820Kvar 110KV TBB110-32064Kvar | 平罗县万顺冶金化工有限公司 | 2 | 33000KVA 硅锰 |
矿热炉高压无功补偿装置 | 110KV TBB110-28800Kvar | 平罗县万顺冶金化工有限公司3号炉 | 2 | 33000KVA 硅锰 |
矿热炉高压无功补偿装置 | 110KV TBB110-20160kvar | 内蒙古商都蕾强工贸有限公司 | 1 | 25500KVA 高硅锰 |
矿热炉高压无功补偿装置 | 110KV TBB110-28800Kvar (14400+14400) | 宁夏参进宁宇达冶金有限公司 | 1 | 27000KVA 硅锰 |
矿热炉高压无功补偿装置 | 110KV TBB110-20000kvar | 内蒙兴河三河特钢 | 1 | 30000KVA 硅锰 |
矿热炉高压无功补偿装置 | 110KV TBB110-12000kvar | 内蒙瑞濠新材料有限公司 | 1 | 30000KVA 硅锰 |
矿热炉高压无功补偿装置 | 110KV TBB110-28800kvar | 宁夏鑫昊缘特种合金有限公司 | 2 | 33000KVA 硅锰 |
矿热炉高压无功补偿装置 | 66KV TBB66-8000kvar | 朝阳金旭锰业 | 1 | 12500KVA 硅锰 |
矿热炉高低无功补偿装置 | 110KV TBB110-12000/AQW | 宁夏天辰冶金有限公司 | 2 | 33000KVA 电石 |
矿热炉高压无功补偿装置 | 110KV TBB110-15000kvar | 宁夏煜林化工 | 1 | 36000KVA 电石 |
矿热炉高压无功补偿装置 | 110KV TBB110-20016kvar | 宁夏森源重工(唐山鼎盛项目) | 1 | 33000KVA 硅锰 |
矿热炉高压无功补偿装置 | 35KV TBB35-12000kvar | 内蒙古商都蕾强工贸有限公司 | 1 | 12500KVA 高硅锰 |
矿热炉高压无功补偿装置 | 35kv 5000kvar 35kv 2500kvar | 宁夏天元锰业 | 2 | |
矿热炉高压无功补偿装置 | TBB35-20000kvar | 榆林西北化工 | 1 | |
矿热炉高压无功补偿装置 | 35KV TBB35-10000kvar | 内蒙古创源金属有限公司 | 4 | 30000KVA 工业硅 |
矿热炉高压无功补偿装置 | 35KV TBB35-12000/ACW | 内蒙京科发电 | 1 | 25500KVA 工业硅 |
矿热炉中压无功补偿系统
销售业绩表
产 品 名 称 | 产 品 型 号 | 运 行 单 位 | 数量(台/套) | 备注 |
矿热炉中压无功补偿系统 | 中压TBBGZ10-9000kvar | 大连重工(新疆蓝山屯河) | 2 | 40500KVA 电石 |
矿热炉中压无功补偿系统 | 中压TBBGZ10-8000kvar | 大连重工(华夏特钢) | 6 | 30000KVA 铬铁 |
矿热炉中压无功补偿系统 | 中压TBBGZ10-18000kvar | 内蒙古纳顺集团 | 2 | 45000KVA 硅铁 |
矿热炉中压无功补偿系统 | 中压TBBGZ10-24000kvar | 陕西府谷金川鸿泰镁业 | 1 | 30000KVA 硅铁 |
矿热炉中压无功补偿系统 | 中压TBBGZ10-30000kvar | 陕西府谷金万通 | 1 | 45000KVA 硅铁 |
矿热炉中压无功补偿系统 | 中压TBBGZ10-16200kvar | 陕西府谷亚博兰炭 | 1 | 25500KVA 硅铁 |
矿热炉中无功补偿系统 | 中压TBBGZ10-12000kvar | 内蒙古白雁湖化工股份有限公司 | 2 | 40500KVA 电石 |
矿热炉中无功补偿系统 | 中压TBBGZ10-18000kvar | 内蒙古白雁湖化工股份有限公司二期 | 2 | 48000KVA 电石 |
10(6)KV分组自动投切并联电容器成套装置 销售业绩表 | |||||
产 品 名 称 | 产 品 型 号 | 运 行 单 位 | 数量(台/套) | 千乏 | 备注 |
磁控静止无功补偿装置 | MSVC-1000/10 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 4 | 4000 | |
磁控静止无功补偿装置 | MSVC-8000/10 | 内蒙大唐图古日格风电场 | 2 | 16000 | |
磁控静止无功补偿装置 | MSVC-30000/35 | 蒙古大漠(杭锦旗)风电场 | 2 | 60000 | |
磁控静止无功补偿装置 | BKST-8000/10.5 TAL7.88-5000-3AK TAL7.27-3000-3AK | 唐山镍金 | 2 | 16000 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ10-5400(1200+1200+3000)-3AK | 大连西太平洋石化公司 | 2 | 10800 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ6-5100-3AK | 大连西太平洋石化公司 | 2 | 10200 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ10-8000(5000+2000+1000)-3AK | 大连逸盛大化二期 | 2 | 16000 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ10-8000(5000+2000+1000)-3AK | 大连逸盛大化一期 | 2 | 16000 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ10-3000(600+1200+1200)-3AK | 大连长兴岛原油库 | 2 | 6000 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ10-4000(1000+1000+2000)-3AK | 江汉油田视博实业潜江股份有限公司 | 2 | 8000 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ10-5000(1000+2000+2000)-3AK | 大连万方化工 | 1 | 5000 | |
高压并联电容器装置 | TBB11-2000/3AK | 大连染化 | 4 | 8000 | |
高压并联电容器装置 | TBB11-3000/3AK | 大连固特异 | 2 | 6000 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ11-8000(3000+5000)/3AK | 大连固特异 | 2 | 16000 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ11-2400(1200+1200)/3AK | 大连固特异 | 1 | 2400 | |
高压并联电容器装置 | TBB11-2000/3AK | 大连液化空气 | 2 | 4000 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ10-3000(6000+1200+1200) | 大连LNG | 2 | 6000 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ6-1800-3AK | 大连大化 | 2 | 3600 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ6-2000-3AK | 大连大化 | 2 | 4000 | |
新型分组自动投切高压电容器装置 | TBBGZ6-5600(1400+1400+2800) | 辽河油田 | 2 | 11200 | |
新型分组自动投切高压电容器装置 | TBBGZ10-5600(1400+1400+2800) | 吉林松源前郭炼油厂 | 2 | 11200 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ6-4000(1000+1000+2000)-3AK | 中国石油天然气锦州石化分公司 | 2 | 8000 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ6-8000(4000+3000+1000) | 大连山水水泥 | 1 | 8000 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ10-4800(1800+1800+1200)-3AK | 辽宁山水工源水泥有限公司 | 1 | 4800 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ10-1800(600+1200)-3AK | 盘锦山水水泥有限公司 | 1 | 1800 | |
10KV分组自动投高压并联电容器装置 | TBBGZ10-1600(400+400+800)-3AK | 霍林郭勒山水水泥有限公司 | 1 | 1600 | |
10KV分组自动投高压并联电容器装置 | TBBGZ10-1600(400+400+800)-3AK | 巴林右旗山水水泥有限公司 | 1 | 1600 | |
10KV分组自动投高压并联电容器装置 | TBBGZ10-2000(1000+1000)-3AK | 武乡山水水泥有限公司 | 1 | 1600 | |
10KV分组自动投高压并联电容器装置 | TBBGZ10-2000(1000+1000)-3AK | 青岛山水水泥有限公司 | 1 | 1600 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ10-2100-3AK | 阜新大鹰水泥制造有限公司 | 1 | 2100 | |
10KV分组自动投高压并联电容器装置 | TBBGZ10-2400(900+900+600)-3AK | 阜新大鹰水泥制造有限公司 | 1 | 2400 | |
新型分组自动投切高压电容器装置 | TBBGZ10-2400(900+900+600)-3 | 阜新大鹰水泥厂 | 1 | 2400 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ10-4200(700+14000+2100) | 天瑞水泥 | 1 | 4200 | |
分组投切箱式集合式电容器装置 | BFMHX10-4200(700+1400+2100)-3W | 营口天瑞水泥有限公司 | 1 | 4200 | |
10KV分组自动投高压并联电容器装置 | TBBGZ10-4800(1600+3200)-3AK | 本溪北营钢铁(集团)股份公司 | 1 | 4800 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ10-3600AK | 本溪北营钢铁股份有限公司 | 2 | 7200 | |
新型分组自动高压并联电容器装置 | TBBG6-1500-3 W | 本溪北营钢铁 | 2 | 3000 | |
新型自动投切高压电容器装置 | TBBGZ6-1050(450+600)-3W | 本溪北台钢铁集团 | 2 | 2100 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ10-900(300+600)-3AK | 中冶京诚工程技术有限公司(大钢) | 2 | 1800 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ10-1200(450+750)-3AK | 中冶京诚工程技术有限公司(大钢) | 2 | 2400 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ10-1800(600+1200)-3AK | 中冶京诚工程技术有限公司(大钢) | 2 | 3600 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ10-12000(6000+2000*3)-3AK | 大连特钢 | 8 | 96000 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ10-8000(3000+2000*2+1000) | 锦州锦兴钢厂 | 1 | 8000 | |
分组自动投切无功补偿装置 | TBBGZ10-1600(1000+600) | 河北新金钢厂 | 1 | 1600 | |
分组自动投切无功补偿装置 | TBBGZ10-2100(900+1200)-3 | 河北新金钢厂 | 1 | 2100 | |
10KV分组自动投高压并联电容器装置 | TBBGZ10-1000(200+400+400)-3AK | 沈阳电业局电气安装公司 | 2 | 2000 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ10-1350-3AK | 大连茂百特电力设备有限公司 | 1 | 1350 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ10-2000(1000+1000)-3AK | 大连电力电器集团有限公司 | 2 | 4000 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ10-720(360+360)-3AK | 大连电力电器集团有限公司 | 1 | 720 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ3.3-300-3AK | 大连电力电器集团有限公司 | 1 | 300 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ10-4800(400*12)-3AK | 辽阳铜业集团 | 1 | 4800 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ10-1200(400*3)-3AK | 辽阳铜业集团 | 1 | 1200 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ10-2100(300*7)-3AK | 锦州锦开电器集团有限责任公司 | 2 | 4200 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ10-2400(800*3)-3AK | 朝阳当凯电力开关有限公司 | 1 | 2400 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ10-4200(600*7)-3AK | 大连北方森源电器有限公司 | 1 | 4200 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ10-1050(350+700)-3AK | 大连北方森源电器有限公司 | 2 | 2100 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ10-6000(2000+4000)-3AK | 大连奇瑞汽车 | 1 | 6000 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ10-3000(600+600+1200)-3AK | 大连长兴岛港口有限公司 | 2 | 6000 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ10-2000(1000+1000) | 大连STX造船二期 | 1 | 2000 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ10-3000(1000+2000) | 大连STX造船二期 | 1 | 3000 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ10-4500(1500+1500+1500) | 大连STX造船二期 | 2 | 9000 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ10-6000(2000+2000+2000) | 大连STX造船一期 | 3 | 18000 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ10-6000(3000+2000+1000) | 大连华锐重工 | 2 | 12000 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | SVQC10-4000(1335+2670) | 大连中远造船 | 2 | 8000 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | SVQC10-4000(1335+2670) | 大连大洋船舶 | 2 | 8000 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ10-180-3AK | 大连电器集团 | 2 | 360 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ10-720(360+360)-3AK | 大连电器集团 | 1 | 720 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ10-1350(120+240+240+270+480)-3AK | 大连电器集团 | 1 | 1350 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ10-2000(1000+1000)-3AK | 大连造船 | 1 | 2000 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ10-2400(800*3) | 朝阳当凯 | 1 | 2400 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ6-2100(300*7) | 锦州锦开集团 | 1 | 2100 | |
电压无功自动补偿装置 | VcQV-7000/6 | 抚顺矿业集团有限责任公司 | 2 | 14000 | |
分组自动投切箱式集合式高压并联电容器装置 | BFMHXZ6-3300-3AKW | 抚顺矿业集团有限责任公司 | 2 | 6600 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ10-4000【1000+(1000+2000)】-3AK | 抚顺特钢股份有限公司 | 1 | 4000 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ10-9000【1000+2000+3000+3000】-3AK | 抚顺特钢股份有限公司 | 2 | 18000 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ10-1000(300+300+400) | 锦州锦矿 | 1 | 1000 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ10-2400(600+600+1200) | 山西朔州担水沟联营煤矿 | 1 | 2400 | |
新型分组自动投切高压电容器装置 | TBBGZ10-6300-2 | 营口阿司创矿产资源有限公司 | 1 | 6300 | |
高压自动补偿电容器装置 | TBBGZ-3000(1000+1000+1000)-3 | 建昌宏基矿业电气有限公司 | 1 | 3000 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ10-3600(400*9)-3AK | 辽阳铜业集团 | 1 | 3600 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TAL7.8-2700(1500+750+225*2)-3AK | 新疆沈宏实业 | 1 | 2700 | |
分组自动投切箱式电容器装置 | TBBGZ11-4500(1500+3000)-3W | 两锦供电公司66V三厂改造工程 | 1 | 4500 | |
分组自动投切高压电容器装置 | TBBGZ10-3000(1000+2000)-3AK | 宁城县农电局 | 1 | 3000 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ10-1000(300+300+400)-3AK | 锦州锦开电器 | 1 | 1000 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ10-2400(800+1600)-3AK | 葫芦岛农电局 | 1 | 2400 | |
分组自动投切高压并联电容器装置 | TBBGZ10-4000(1000+1000+2000)-3 | 辽宁雅威防止工业园有限公司 | 1 | 4000 | |
新型分组自动高压并联电容器装置 | TBBGZ6.6-1200(300+300+600)-3W | 锦州市高低压开关厂 | 2 | 2400 | |
新型分组自动投切高压电容器装置 | TBBGZ10-1200/200 | 锦州锦开电器集团有限公司 | 1 | 7200 | |
新型分组自动投切高压电容器装置 | TBBGZ10-7200-3 | 锦州锦开电器集团有限公司 | 1 | 7200 | |
新型分组自动投切高压电容器装置 | TBBGZ11-4000(500*8)-3 | 葫芦岛船舶重工有限公司 | 2 | 8000 | |
新型分组自动投切高压电容器装置 | TBBGZ6-4000(2000+2000)-3 | 两锦大洋电力建设集团开关公司 | 2 | 8000 |
箱式集合式高压并联电容器成套装置 销售业绩表 | |||||
产 品 名 称 | 产 品 型 号 | 运 行 单 位 | 数量(台/套) | 千乏 | 备注 |
箱式集合式高压并联电容器装置 | BFMHX6-5000 | 本溪北营钢铁集团有限公司 | 1 | 5000 | |
10KV成套箱式集合式电容器装置 | BFMHX12-5000-3W | 本溪北台钢铁有限公司 | 2 | 10000 | |
35KV成套箱式集合式电容器装置 | BFMHX35-5000-3W | 本溪北台钢铁有限公司 | 2 | 10000 | |
箱式集合式高压并联电容器装置 | BFMHX10-5000(1000+4000) | 本溪北营钢铁集团有限公司 | 2 | 10000 | |
箱式集合式高压并联电容器装置 | BFMHX6-5000(3000+2000)-3 | 凌源钢铁集团有限公司 | |||
分组自动投切箱式集合式高压并联电容器装置 | BFMHXZ6-3300-3AKW | 抚顺矿业集团有限责任公司 | 2 | 6600 | |
箱式集合式高压并联电容器装置 | BFMHX11-1800(900+900)-3 W | 山西朔州市后安煤矿 | 2 | 3600 | |
箱式集合式高压并联电容器装置 | BFMHX10-1200-3AK | 山西朔州八一 | 2 | 2400 | |
箱式集合式高压并联电容器装置 | BFMHX10-1800(600+1200)-3 | 内蒙突泉 | 7 | 12600 | |
箱式集合式高压并联电容器装置 | BFMHX10-1800-3AK | 平鲁帅科煤矿 | 1 | 1800 | |
箱式集合式高压并联电容器装置 | BFMHX11-3000(1000+2000)-3AK | 建平荣田矿业 | 1 | 3000 | |
箱式集合式高压并联电容器装置 | BFMHX11-6000(1000+2000+3000)-3AK | 建平荣田矿业 | 1 | 6000 | |
箱式集合式高压并联电容器装置 | BFMHX11-900-3AK | 大连莲山矿业 | 2 | 1800 | |
箱式集合式高压并联电容器装置 | BFMHX11-1200-3 | 山西太原钢铁有限公司 | 2 | 2400 | |
箱式集合式高压并联电容器装置 | BFMHX11-2000-3W | 吉林双辽风电场 | 2 | 4000 | |
箱式集合式高压并联电容器装置 | BFMHX11-3000-3W | 两锦电业局 | 1 | 3000 | |
箱式集合式高压并联电容器装置 | BFMHX11-4000-3W | 吉林双辽风电场 | 2 | 8000 | |
箱式集合式高压并联电容器装置 | BFMHX10-1200(600+600)-3 W | 阜新清河门农电局 | 1 | 1200 | |
箱式集合式高压并联电容器装置 | BFMHX11-1800(900+900)-3 W | 内蒙古电力建设工程公司 | 1 | 1600 | |
箱式集合式高压并联电容器装置 | BFMHX11-1800-3W | 天津汉沽盐厂 | 1 | 1800 | |
箱式集合式高压并联电容器装置 | BFMHX11-2000-3W | 唐山乐亭供电公司 | 2 | 4000 | |
箱式集合式高压并联电容器装置 | BFMHX11-2400-3W | 天津汉沽盐厂 | 1 | 2400 | |
箱式集合式高压并联电容器装置 | BFMHX11-3000(1000+2000)-3 W | 航天龙源风力发电有限公司 | 1 | 3000 | |
箱式集合式高压并联电容器装置 | BFMHX11-4200-3W | 山西朔州电业局 | 2 | 8400 | |
箱式集合式高压并联电容器装置 | BFMHX-1200(400+800)-3 | 朝阳农电局瓦房子变 | 2 | 2400 | |
箱式集合式高压并联电容器装置 | BFMHX6.3-5000 | 锦州锦开电器集团 | 2 | 10000 | |
箱式集合式高压并联电容器装置 | BAMHX10-2500-3W | 营口镁砂厂66KV变电站 | 1 | 2500 | |
箱式集合式高压并联电容器装置 | BAMHX10-3000-3W | 营口大石桥镁砂厂 | 2 | 3000 | |
箱式集合式高压并联电容器装置 | BFMHX10-1000-3 | 朝阳 | 1 | 1000 | |
箱式集合式高压并联电容器装置 | BFMHX10-1200(600+600)-3W | 通辽科左中旗农电局 | 1 | 1200 | |
箱式集合式高压并联电容器装置 | BFMHX10-1200/600-3w | 赤峰喀喇沁旗农电局 | 1 | 1200 | |
箱式集合式高压并联电容器装置 | BFMHX10-2000-3AK | 唐山乐亭供电公司 | 1 | 2000 | |
箱式集合式高压并联电容器装置 | BFMHX10-2400-3W | 朝阳市农电局 | 2 | 2400 | |
箱式集合式高压并联电容器装置 | BFMHX10-3000(1000+2000)-3AK | 朝阳博远电力建设有限公司 | 1 | 3000 | |
箱式集合式高压并联电容器装置 | BFMHX10-3900-3W | 两锦供电工区 | 1 | 3900 | |
箱式集合式高压并联电容器装置 | BFMHX10-4100-3AK | 天瑞水泥 | 1 | 4100 | |
箱式集合式高压并联电容器装置 | BFMHX10-4500-3W | 黑山供电局高山子变 | 1 | 4500 | |
箱式集合式高压并联电容器装置 | BFMHX10-5000-3 | 河北保定 | 1 | 5000 | |
箱式集合式高压并联电容器装置 | BFMHX10-5000-3W | 大石桥市石佛镇民政电熔镁砂厂 | 1 | 5000 | |
箱式集合式高压并联电容器装置 | BFMHX10-600(300+300)-3W | 通辽开鲁农电局 | 1 | 600 | |
箱式集合式高压并联电容器装置 | BFMHX10-600(300+300)-3W | 通辽奈曼旗农电局 | 1 | 600 | |
箱式集合式高压并联电容器装置 | BFMHX10-600-3 | 唐山旧城变电站 | 4 | 2400 | |
箱式集合式高压并联电容器装置 | BFMHX10-600-3AK | 宁城农电局 | 1 | 600 | |
箱式集合式高压并联电容器装置 | BFMHX10-7500-3 | 河南许昌 | 2 | 15000 | |
箱式集合式高压并联电容器装置 | BFMHX11-2500-3 | 大石桥兴立耐火材料厂 | 1 | 2500 | |
箱式集合式高压并联电容器装置 | BFMHX12-1200-3W | 滨州供电(邹平) | 4 | 4800 | |
箱式集合式高压并联电容器装置 | BFMHX6-6000(4000+2000)-3 | 天水长城开关厂 | 1 | 6000 |
高压电动机无功补偿装置 销售业绩表 | |||||
产 品 名 称 | 产 品 型 号 | 运 行 单 位 | 数量(台/套) | 千乏 | 备注 |
10KV电机补偿装置 | TBBD10-240-3 | 阜新大鹰水泥厂 | 1 | 240 | |
10KV主电机电容补偿柜 | TBBD-900kvar | 商丘天瑞水泥有限公司 | 1 | 900 | |
10KV电机补偿装置 | TBBD10-1050-3W | 本溪北营钢铁(集团)有限公司 | 2套 | 2100 | |
10KV主电机电容补偿柜 | TBBD10-150-3AK | 葫芦岛船厂 | 1 | 150 | |
10KV主电机电容补偿柜 | TBBD10-180-3 | 葫芦岛船厂 | 1 | 180 | |
10KV主电机电容补偿柜 | TBBD10-300-3 | 葫芦岛船厂 | 1 | 300 | |
10KV主电机电容补偿柜 | TBBD10-400-3 | 葫芦岛船厂 | 1 | 400 | |
10KV主电机电容补偿柜 | TBBD10-550-3 | 葫芦岛船厂 | 3 | 1650 | |
电机补偿装置 | TBBD10-600-3 | 葫芦岛万达 | 1 | 600 | |
电机补偿装置 | TBBD10-750-3 | 锦开电气集团 | 1 | 750 | |
电机补偿装置 | TBBD10-900-3 | 葫芦岛万达 | 1 | 900 | |
电机补偿装置 | TBBD10-900-3 | 铁岭奕翔电子 | 1 | 900 |
干式高压无功补偿成套装置 销售业绩表 | |||||
产 品 名 称 | 产 品 型 号 | 运 行 单 位 | 数量(台/套) | 千乏 | 备注 |
